一、氧氣切斷閥--用途和性能規范
1.用途:ZSPQ-25P氧氣切斷閥是一種能在各種管路上做遠距離、快速開(kāi)啟和切斷的閥門(mén)。
2.性能規范:
規格 (DN) | 公稱(chēng)壓力 (Mpa) | 密封試驗壓力 (Mpa) | 閥體強度試驗壓力 (Mpa) | 工作溫度 (℃) | 適用介質(zhì) | 閥瓣開(kāi)啟高度 (mm) |
15 | 2.5 | 2.75 | 3.75 | -40℃∽200℃ 或 -40℃∽425℃ 按訂貨技術(shù)要求 | 水 蒸汽 油品 氣體 | 15 |
20 | 2.5 | 2.75 | 3.75 | 18 |
25 | 2.5 | 2.75 | 3.75 | 18 |
32 | 2.5 | 2.75 | 3.75 | 22 |
40 | 2.5 | 2.75 | 3.75 | 27 |
50 | 2.5 | 2.75 | 3.75 | 30 |
注:≥DN50的技術(shù)參數同上,開(kāi)啟高度按閥門(mén)公稱(chēng)口徑的百分之?±%5計算 |
二、氧氣切斷閥--作用原理及結構說(shuō)明
當控制器按事先編好的程序對某個(gè)電磁換向閥輸出一個(gè)電信號,該電磁換向閥動(dòng)作,使帶壓儀表氣過(guò)電磁換向閥的切換進(jìn)入氣動(dòng)執行機構的氣缸上腔或下腔,推動(dòng)活塞運動(dòng)使閥們開(kāi)啟或關(guān)閉。閥門(mén)的工作流向應是高進(jìn)低出(如圖所示)。
三、氧氣切斷閥--主要外型和連接尺寸(參照構圖)
1. 連接尺寸 (mm)
DN | L | D | D1 | D2 | b | z-Ф |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-Ф14 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-Ф14 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-Ф14 |
32 | 180 | 135 | 100 | 75 | 16 | 4-Ф18 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-Ф18 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-Ф18 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 16 | 8-Ф18 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-Ф18 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-Ф23 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-Ф25 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-Ф25 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-Ф25 |
2.主要零件材料:
1 | 閥體 | 304 | 3 | 閥桿 | 304 | 5 | 填料 | F4 |
2 | 閥瓣 | 304 | 4 | 上蓋 | 304 | 6 | 氣缸 | WCB/QT450 |
上兆閥門(mén)其他產(chǎn)品:
閘 閥 截止閥 球 閥 蝶 閥 緊急切斷閥 電磁閥 水力控制閥 止回閥 刀型閘閥 旋塞閥 過(guò)濾器 減壓閥 疏水閥 隔膜閥 調節閥 阻火器 呼吸閥 燃氣閥門(mén) 冶金閥門(mén)